MIX II PRO
高压家储一体机 | 10kWh~20kWh
产品采用模块化设计,实现电量灵活扩展,最高可达到20kWh;能量密度高达141Wh/kg;单电箱运行功率达11.2kW,储电/用电更高效。
产品参数
| MIX II PRO | ||
| 系统型号 | MIX II PRO-8kW | MIX II PRO-10kW |
| 系统参数 | ||
| 电芯类型 | LFP | |
| 电芯型号 | BB-LFP-45Ah-S | |
| 循环次数 (@25℃) | ≥6000 | |
| 可扩展容量 | 10kWh~20kWh | |
| 最大输出功率 | 8kW | 10kW |
| 电箱数量 | 2~4 | |
| 并离网切换时间 | <10ms | |
| 通信参数 | ||
| 显示 | 工作状态、电量指示灯、APP | |
| 通信 | 以太网、Wi-Fi、蓝牙 (近端或远程查询与控制) | |
| 额定交流频率 | 50/60Hz | |
| 交流输入 | ||
| 额定输入电压 (3/N/PE) | 230/400Vac | |
| 最大输入电流 | 18.2A | 22.8A |
| 最大旁路输入功率 | 12kW | 15kW |
| 交流输出 | ||
| 额定输出电压 (3/N/PE) | 230/400Vac | |
| 额定输出电流 | 12.2A | 15.2A |
| 光伏输入 | ||
| MPPT电压范围 | 200~850Vdc | |
| 光伏最大输入功率 | 12.8kW | 16kW |
| 光伏组串数量 | 4 | |
| 最大输入电流 | 16/16/16/16A | |
| 最大输入短路电流 | 24A | |
| 通用参数 | ||
| 尺寸 (宽×深×高) | 2电箱: 662×278×1375mm 3电箱: 662×278×1665mm 4电箱: 662×278×1955mm | |
| 重量 | 2电箱: 115kg 3电箱: 150.5kg 4电箱: 186kg | |
| 安装方式 | 壁挂式 | |
| 工作温度 | -20℃~45℃ | |
| 最高工作海拔 | <2000m | |
| 工作相对湿度 | 5%~95% | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 认证 | ||
| 安规认证 | IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 61000-6-1、IEC 61000-6-3 | |
| 电网认证 | VDE-AR-N 4105、EN 50549-1、TORErzeugerTypA、OVE-RichtlinieR25 | |
| 电池系统认证 | IEC 62619、UN 38.3、CE-EMC、IEC 60730-1、VDE 2510-50、IEC 62477 | |
上一页
下一页
联络信息
