产品参数
| NOVA 5000 | ||||
| 产品型号 | YHB2P-9.4 | YHB2P-14 | YHB2P-18.8 | YHB2P-23.5 |
| 系统参数 | ||||
| 电芯类型 | LFP | LFP | LFP | LFP |
| 电芯型号 | BB-LFP-46Ah-S | |||
| 主控箱型号 | CB-LFP-46Ah-S | |||
| 循环次数 (@25℃) | ≥6000 | |||
| 标称容量 | 9.4kWh | 14.1kWh | 18.8kWh | 23.5kWh |
| 电压范围 | 172.8~230.4Vdc | 259.2~345.6Vdc | 345.6~460.8Vdc | 432~576Vdc |
| 电箱数量 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 标准充放电电流 | 23/40A | |||
| 最大充放电电流 | 50/50A | |||
| 通信参数 | ||||
| 显示 | 工作状态指示灯 | |||
| 通信 | RS485、CAN、以太网、WIFI (远程维护) | |||
| 通用参数 | ||||
| 尺寸 (宽×深×高) | 668×175×1351 mm | 668×175×1861 mm | 1657×175×1351 mm | 1657×175×1861 mm |
| 重量 | 114kg | 163kg | 212kg | 261kg |
| 安装方式 | 壁挂式 | |||
| 工作温度 | -20℃~45℃ | |||
| 最高工作海拔 | <2000m | |||
| 工作相对湿度 | 5%~95% | |||
| 放电深度 | 95% | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 可适配逆变器 | 适配标准通讯协议的光储逆变器 | |||
| 认证 | ||||
| 电池系统认证 | IEC62619、UN38.3、CE-EMC、IEC 60730-1、VDE2510-50、IEC62477-1 | |||
联络信息
