Nimbus
产品参数
| 组合方案 | 快充配置 | 超充配置 | |||||
| 储能容量 | PCS数量 |
DCDC 360kW |
180kW 充电桩 |
DCDC 540kW |
DCDC 360kW |
540kW 充电桩 |
180kW 充电桩 |
| 186kWh | 100kW×1 | 1 | 6 | / | / | / | / |
| 372kWh | 100kW×2 | 2 | 12 | 1 | / | 2 | 4 |
| 558kWh | 100kW×3 | 3 | 18 | 2 | / | 4 | 8 |
| 744kWh | 100kW×4 | 4 | 24 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| Nimbus | |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | LFP |
| 电芯型号 | 280Ah |
| 储能容量 | 186kWh×N |
|
循环次数 (@25℃,60%SOH,0.5P) |
≥8000 |
| 电压范围 | 582~748V |
| 最大充放电倍率 | 0.5P/1P |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 运行温差 (国际工况,0.5P) | ≤4℃ |
| 电箱防护等级 | IP67 |
| 尺寸 (宽×深×高) | 1360×980×2350 mm |
| 重量 | ≈2.5T |
| 交流参数 | |
| 额定输出功率 | 100kW×N |
| 电网电压 (@50HZ) | 400Vac |
| 功率因素 | -1~1 |
| 总电流波形畸变率 | ≤3% |
| 尺寸 (宽×深×高) | 1070×980×2350 mm |
| 光伏参数 | |
| 交流光伏 | 60kW可选配 |
| 直流光伏 | 45kW×2可选配 |
| 通用参数 | |
| 工作温度 | -20~55℃ |
| 相对湿度 | 0~95%(无冷凝) |
| 工作海拔 | ≤4000米(>2000米降额) |
| 光伏控制器 | 可选配 |
| 产品规范 | GB/T36276、GB/T34131、GB/T34120、GB/T34133 |
上一页
下一页
联络信息
